Time Tables
ATKT-SYBBA-GEN-S3-JUL-2025 Term End Exam DEC 2025 (Bachelor in Business Administration)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Conflict Management & Negotiation Skills | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Legal Aspects of Business | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Cost & Management Accounting | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| Marketing Management | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| HRM | 26/01/2026 | 01:30 PM - 02:45 PM |
ATKT-SYBBA-GEN-S3-JUL-2024 Term End Exam DEC 2025 (Bachelor in Business Administration)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Conflict Management & Negotiation Skills | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Legal Aspects of Business | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Cost & Management Accounting | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| Marketing Management | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| HRM | 26/01/2026 | 01:30 PM - 02:45 PM |
ATKT-SYBBA-GEN-S3-JAN-2024 Term End Exam DEC 2025 (Bachelor in Business Administration)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Conflict Management & Negotiation Skills | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Legal Aspects of Business | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Cost & Management Accounting | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| Marketing Management | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| HRM | 26/01/2026 | 01:30 PM - 02:45 PM |
ATKT-SYBBA-GEN-S3-JUL-2023 Term End Exam DEC 2025 (Bachelor in Business Administration)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Conflict Management & Negotiation Skills | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Legal Aspects of Business | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Cost & Management Accounting | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| Marketing Management | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| HRM | 26/01/2026 | 01:30 PM - 02:45 PM |
ATKT-SYBBA-IB-S3-JUL-2025 Term End Exam DEC 2025 (Investment Banking)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Conflict Management & Negotiation Skills | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Legal Aspects of Business | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Cost & Management Accounting | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| Marketing Management | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| HRM | 26/01/2026 | 01:30 PM - 02:45 PM |
ATKT-SYBBA-IB-S3-JAN-2024 Term End Exam DEC 2025 (Investment Banking)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Conflict Management & Negotiation Skills | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Legal Aspects of Business | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Cost & Management Accounting | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| Marketing Management | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| HRM | 26/01/2026 | 01:30 PM - 02:45 PM |
ATKT-SYBBA-IB-S3-JUL-2023 Term End Exam DEC 2025 (Investment Banking)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Conflict Management & Negotiation Skills | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Legal Aspects of Business | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Cost & Management Accounting | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| Marketing Management | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| HRM | 26/01/2026 | 01:30 PM - 02:45 PM |
ATKT-SYBBA-HOM-S3-JAN-2024 Term End Exam DEC 2025 (Hospital Management)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Conflict Management & Negotiation Skills | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Legal Aspects of Business | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Cost & Management Accounting | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| Marketing Management | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| HRM | 26/01/2026 | 01:30 PM - 02:45 PM |
ATKT-SYBBA-HOM-S3-JUL-2023 Term End Exam DEC 2025 (Hospital Management)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Conflict Management & Negotiation Skills | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Legal Aspects of Business | 26/01/2026 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Cost & Management Accounting | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| Marketing Management | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:00 PM |
| HRM | 26/01/2026 | 01:30 PM - 02:45 PM |
SYMBA-DS-S4-JUL-2025 Term End Exam NOV 2025 (Data Science and Business Analytics)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Essentials of Data Science | 14/11/2025 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Statistical Thinking for Data Science | 14/11/2025 | 11:30 AM - 12:45 PM |
| Data Analysis and Visualization | 14/11/2025 | 01:00 PM - 02:15 PM |
| Business Analysis using Excel | 14/11/2025 | 02:30 PM - 03:45 PM |
| Predictive Analysis for Business Decisions | 14/11/2025 | 04:00 PM - 05:15 PM |
| Business Analytics | 14/11/2025 | 05:30 PM - 06:45 PM |
SYMBA-DM-S4-JUL-2025 Term End Exam NOV 2025 (Digital Marketing)
| Subject | Date | Time |
|---|---|---|
| Digital Marketing Fundamentals | 14/11/2025 | 10:00 AM - 11:15 AM |
| Inbound Marketing: Content & Search Marketing | 14/11/2025 | 11:30 AM - 12:45 PM |
| Outbound Marketing: Digital Advertisements & Social Media Marketing | 14/11/2025 | 01:00 PM - 02:15 PM |
| Web and Social Media Analytics | 14/11/2025 | 02:30 PM - 03:45 PM |
| Growth Marketing | 14/11/2025 | 04:00 PM - 05:15 PM |
| Digital Product Management | 14/11/2025 | 05:30 PM - 06:45 PM |